Berlaku : 5 - 11 MEI 2014
UNTUK WILAYAH JABODETABEK
GROUP MODEL | SALES MODEL | HARGA ON THE |
ST150 - FUTURA | PU FD | 99,500,000 |
| PU WD | 99,500,000 |
| RV DX | 113,000,000 |
| RV GX | 121,000,000 |
|
|
|
GC415 - APV | PICK UP | 109,600,000 |
| PICK UP FD DS | 116,100,000 |
| PICK UP WD | 111,800,000 |
| PICK UP WD PS | 118,300,000 |
| PICK UP BOX | 120,100,000 |
| GE2 - PS DELVAN | 110,600,000 |
| GE - FTF | 142,200,000 |
| GE2 - PS | 147,300,000 |
| GL | 156,400,000 |
| GX | 168,400,000 |
| GX - AT | 181,300,000 |
| SGX | 171,200,000 |
| SGX - AT | 185,100,000 |
| SGX LUX R15 | 180,700,000 |
| SGX LUX R15 AT | 194,900,000 |
| SGX LUX R17 | 184,700,000 |
| SGX LUX R17 AT | 198,900,000 |
|
|
|
AVI414F-ERTIGA2 RAC | STD | 154,700,000 |
| DX - MT | 170,900,000 |
| DX - AT | 181,800,000 |
| SDX - MT | 183,600,000 |
| SDX - AT | 194,400,000 |
| ELEGANT MT | 195,700,000 |
| ELEGANT AT | 207,500,000 |
| ELEGANT MT PLUS | 201,100,000 |
| ELEGANT AT PLUS | 212,500,000 |
| ERTIGA GL MT SPORTY | 182,800,000 |
| ERTIGA GL AT SPORTY | 193,500,000 |
|
|
|
YV4-NEW SPLASH (CBU) | NEW SPLASH 1.2 GL MT | 147,300,000 |
| NEW SPLASH 1.2 GL AT | 159,200,000 |
|
|
|
AZF414 - SWIFT (CBU) | SWIFT 1.4 GL MT | 169,300,000 |
| SWIFT 1.4 GL AT | 184,200,000 |
| SWIFT 1.4 GX MT | 182,500,000 |
| SWIFT 1.4 GX AT | 191,700,000 |
|
|
|
AZF416 - SWIFT (CBU) | SPORT MT | 301,400,000 |
| SPORT AT | 319,700,000 |
|
|
|
JB424-G VITARA (CBU) | JLX MT | 334,000,000 |
| JLX AT | 345,700,000 |
|
|
|
WAGON R | GA | 80,200,000 |
| GL | 93,500,000 |
| GX | 103,500,000 |
Untuk BBN 2014 (estimasi), wilayah Jawa Barat (Bogor, Cianjur, Sukabumi & Karawang) ada penambahan:
1. Carry PU 1.5, Mega Carry dan Minibus Futura sebesar Rp. 1.000.000,
2. New Splash, New Swift dan New Grand Vitara sebesar Rp. 2.000.000 (all varian),
3. Karimun Wagon R sebesar Rp 2.000.000,- (termasuk wilayah Depok dan Bekasi),
- Harga diatas tidak mengikat, sewaktu waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
|